型号 | GL240-100 | GL280-120 | GL360-160 | GL450-200 | GL640-260 |
轧辊直径 | Φ240 | Φ80 | Φ360 | Φ450 | Φ640 |
轧辊宽度 | 100 | 120 | 160 | 200 | 260 |
*大成型压力 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 |
轧辊转速 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-24 | 16-24 |
轧辊*大厚度 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
轧片产量 | 250-500 | 500-900 | 700-2000 | 1000-4000 | 2000-7400 |
成品产量 | 125-250 | 250-450 | 350-1000 | 500-2000 | 1000-3700 |
成品粒度 | 0.2-5 | 0.2-5 | 0.2-8 | 0.2-8 | 0.2-8 |
主机功率 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 |
总功率 | 15 | 22 | 40 | 55 | 90 |
外形尺寸 (长×宽×高) |
1500×1500×2500 | 1800×600×3000 | 2000×2000×4000 | 2400×2400×5200 | 2800×2600×6000 |
设备总重 | 7 | 8 | 10 | 14 | 20 |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。